<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/plugins/xml/format.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/rss.php" 
		 rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title></title>
		<link>https://oldwebsite.simedicos.pt</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt</language>
		<item>
			<title><![CDATA[SIM saúda os novos especialistas e apela à mudança nos concursos]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5583/sim-sauda-os-novos-especialistas-e-apela-a-mudanca-nos-concursos/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[d67e1846e9896ed09c4460e1106b8377]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://oldwebsite.simedicos.pt/fotos/noticias/sim_novos_especialistas_38_web865_70946560369cbf5a5788a6.jpg" border="0" align="right" />O Sindicato Independente dos M&eacute;dicos (SIM) saúda todos os colegas que concluíram o seu internato m&eacute;dico, encerrando uma etapa exigente e determinante na sua vida profissional.<br />Graças à intervenção do SIM, a partir do momento da homologação das notas, estes colegas passarão a auferir como m&eacute;dicos especialistas, um passo há muito reivindicado e agora concretizado.<br />O SIM endereça igualmente uma saudação aos orientadores de formação, reconhecendo o seu empenho, dedicação e papel essencial na formação m&eacute;dica. Continuaremos a defender a dignificação e valorização do seu trabalho, nomeadamente atrav&eacute;s da atribuição de uma compensação financeira justa por essa função de elevada responsabilidade e relevância nacional.<br />Infelizmente, os apelos reiterados há meses pelo SIM para a publicação atempada do mapa de vagas não foram atendidos.<br /><br />O Sindicato reafirma a sua posição de princípio, defendida há largos anos: o crit&eacute;rio central dos concursos deve [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[SIM saúda os novos especialistas e apela à mudança nos concursos]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-31]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comunicado: avaliação e progressão dos médicos finalmente agilizada]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5582/comunicado-avaliacao-e-progressao-dos-medicos-finalmente-agilizada/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[d79efe4cdbab07b218ac6997f55505ba]]></guid>
			<description><![CDATA[Foi ontem publicada em Diário da República a <a href="http://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/130-b-2026-1078836906" target="_blank" style="font-weight: bold;">Portaria n.º 130-B/2026</a>, que altera a adaptação do subsistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3) à carreira especial m&eacute;dica.<br /><br />Com esta publicação, fica concluído o terceiro ponto do protocolo negocial estabelecido entre o Sindicato Independente dos M&eacute;dicos (SIM) e o Governo, no âmbito do processo de negociação coletiva assinado em 2024, após uma intensa e exigente negociação.<br /><br />Este acordo, que permitiu a valorização salarial de todos os m&eacute;dicos e a melhoria das condições de trabalho, culmina agora com a alteração do SIADAP 3 para a carreira especial m&eacute;dica, um modelo de avaliação mais simples, exequível e adequado à realidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e demais serviços públicos nos quais estão integrados trabalhadores [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Comunicado: avaliação e progressão dos médicos finalmente agilizada]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-28]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTP Madeira: SIM em entrevista sobre os pedidos de escusa de responsabilidade nas urgências]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5581/rtp-madeira-sim-em-entrevista-sobre-os-pedidos-de-escusa-de-responsabilidade-nas-urgencias/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[d24ad76761e8ac869ca279453f15efa1]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://oldwebsite.simedicos.pt/fotos/noticias/sim_video_rtp_madeira_02_web865_202413096669c56e6b3b563.jpg" border="0" align="right" />Em declarações à RTP Madeira, Lídia Ferreira, Secretária Regional do Sindicato Independente dos M&eacute;dicos (SIM) na Madeira, comentou a situação vivida no serviço de urgência do Hospital Dr. N&eacute;lio Mendonça, marcada pela falta de vagas para internamento e pelo prolongado tempo de espera dos doentes.<br /><br />Têm sido vários os m&eacute;dicos a solicitar minutas para eventual apresentação de escusa de responsabilidade, face às condições em que os cuidados estão a ser prestados. "Houve colegas que estavam nas áreas de responsabilidade do serviço de urgência que me solicitaram para poderem tamb&eacute;m passar aos outros colegas?, referiu.<br /><br />Em causa está a permanência de doentes durante horas ou mesmo dias em macas nos corredores, à espera de uma cama, o que, segundo o SIM, evidencia a necessidade de medidas estruturais. "&Eacute; necessário implementar medidas que resolvam este problema de um serviço de urgência a ser transformado numa antecâmara de aguardar vagas?, afirmou.<br [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[RTP Madeira: SIM em entrevista sobre os pedidos de escusa de responsabilidade nas urgências]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-26]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolsas Formativas do SIM em Gestão dos Serviços de Saúde para o ano letivo 2026/2027]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5580/bolsas-formativas-do-sim-em-gestao-dos-servicos-de-saude-para-o-ano-letivo-2026-2027/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[10ab61626cbe491c8d9e32266dc69244]]></guid>
			<description><![CDATA[O SIM encontra-se a patrocinar, desde 2021, um programa formativo no âmbito dos <a href="http://ordemdosmedicos.pt/a-ordem/orgaos-tecnicos/colegios/competencias/gestao-dos-servicos-de-saude/formacao-e-acesso" target="_blank" style="font-weight: bold;">cursos habilitadores à competência em Gestão de Serviços de Saúde da Ordem dos M&eacute;dicos</a>.<br /><br />As bolsas permitem aos sócios com o grau de especialista/consultor e mais de três anos de inscrição no SIM, frequentar os referidos cursos, homologados pelo col&eacute;gio da competência, em condições de exceção.<br /><br />Face ao sucesso das edições anteriores, no presente ano serão atribuídas 40 bolsas formativas para o ano letivo de 2026/2027.<br /><br />Assim, o SIM:Atribuirá aos 40 sócios selecionados, por sorteio público, o valor de 1.000,00 &euro;;Poderá proceder ao pagamento integral do curso, à Entidade, aquando da inscrição/candidatura, mediante manifestação do Sócio, o qual fará um contrato mútuo com o SIM, comprometendo-se a liquidar [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Bolsas Formativas do SIM em Gestão dos Serviços de Saúde para o ano letivo 2026/2027]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Observador: Serviço de Obstetrícia do hospital de Setúbal perdeu quatro médicos desde o verão]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5579/observador-servico-de-obstetricia-do-hospital-de-setubal-perdeu-quatro-medicos-desde-o-verao/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[9afcab7dc41777f9f52c7fe84e246dc2]]></guid>
			<description><![CDATA[O Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, perdeu quatro especialistas desde agosto, ficando atualmente reduzido a sete m&eacute;dicos, dos quais apenas cinco asseguram serviço de urgência.<br /><br />Em declarações ao Observador, Jos&eacute; Pinto de Almeida, diretor do serviço, relaciona a saída de m&eacute;dicos com a instabilidade gerada pela indefinição em torno da reorganização das urgências obst&eacute;tricas na península de Setúbal.<br /><br />"Desde agosto at&eacute; agora, já perdi quatro especialistas?, afirma, sublinhando que não houve qualquer reforço do quadro m&eacute;dico. A carência tem provocado constrangimentos significativos, tanto na atividade programada - consultas, cirurgias e exames - como no funcionamento da urgência, que tem estado frequentemente encerrada ou a funcionar apenas com referenciação via CODU.<br /><br />O responsável alerta que, para assegurar funcionamento permanente com referenciação, o serviço necessitaria de pelo menos 14 [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Observador: Serviço de Obstetrícia do hospital de Setúbal perdeu quatro médicos desde o verão]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-13]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saúde +: SIM considera reorganização das urgências regionais solução necessária, mas aponta falhas no modelo]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5578/saude-sim-considera-reorganizacao-das-urgencias-regionais-solucao-necessaria-mas-aponta-falhas-no-modelo/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[618b0eade0f66cd779e410d481360fde]]></guid>
			<description><![CDATA[No programa Check-up, da Saúde +, o Secretário-Geral do Sindicato Independente dos M&eacute;dicos (SIM), Nuno Rodrigues, comentou a reorganização das urgências regionais, nomeadamente na área da Ginecologia-Obstetrícia, na Península de Setúbal e na região de Loures.<br /><br />Questionado sobre a possibilidade de recuo na decisão, o dirigente considerou que o processo está consolidado, recordando que a medida já foi anunciada, seguiu o percurso legislativo e não foi objeto de veto presidencial. A direção executiva terá, inclusive, indicado que a urgência de Loures abrirá em breve neste novo modelo.<br /><br />Na perspetiva do SIM, esta reorganização &eacute;, no contexto atual, "uma solução absolutamente necessária?, tendo em conta os constrangimentos verificados e o número de urgências que têm estado intermitentemente abertas ou encerradas. O objetivo, sublinha, deve ser garantir maior estabilidade na resposta às grávidas, evitando a incerteza sobre onde recorrer em cada momento.<br /><br />Sobre a [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Saúde +: SIM considera reorganização das urgências regionais solução necessária, mas aponta falhas no modelo]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-12]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comunicado: Acessibilidade ao Hospital de Braga]]></title>
			<link><![CDATA[https://oldwebsite.simedicos.pt/pt/noticias/5577/comunicado-acessibilidade-ao-hospital-de-braga/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[9a112bc3a5ea90589dfa6543da4836e5]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://oldwebsite.simedicos.pt/fotos/noticias/sim_comunicado_hospital_de_braga_28_web865_116421320269aea77b1d222.jpg" border="0" align="right" />O acesso ao Hospital de Braga, inexplicavelmente, realiza-se por UM único acesso rodoviário. Este acesso &eacute; utilizado simultaneamente por veículos particulares (utentes e visitas), públicos (autocarros e de transporte de doentes) e serviços de emergência (INEM e ambulâncias de transporte de doentes urgentes).<br /><br />Esta única via serve todas as valências assistenciais do hospital, incluindo serviço de urgência/emergência, e ainda para acesso a quatro parques de estacionamento.<br /><br />Se, por um lado, o Hospital de Braga, que serve direta e indiretamente mais de 1,2 milhões de utentes, tem sido aplaudido pela sua crescente atividade assistencial ? facto insistentemente sublinhado por todos os quadrantes políticos ?, por outro, as condições de acesso para funcionários e utentes em nada têm sido melhoradas. Os funcionários têm sido inclusivamente penalizados por um injustificável crescente custo de parqueamento.<br /><br />Por este facto ? e desde há anos ? o acesso ao hospital, em especial [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Comunicado: Acessibilidade ao Hospital de Braga]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-09]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Público: Concentrar urgências “aumenta riscos” e pode ditar desclassificação de serviços]]></title>
